
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Rapport: Occupations II
Description:
Occupation par ordre croissant.
Résultats 201 à 250 de 1335 » Tous les rapports » Fichier CSV délimité par des virgules
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Suivant»
| # | Nom entier | Occupation | Occupation: Lieu | Date de naissance | Date de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Charles-Ladislas Harwood | Ecuyer | 28 mars 1844 | 9 février 1887 | |
| 202 | Armand Filion | Electricien Compagnie de téléphone |
28 octobre 1899 | 26 octobre 1983 | |
| 203 | Roland Lussier | Electricien | 06 décembre 1910 | 2002 | |
| 204 | Guy Seguin | Electricien | 6 novembre 1922 | 1989 | |
| 205 | André Vaillant | Employé de la ville de Montréal | 13 octobre 1910 | 2002 | |
| 206 | Oscar Gagnon-Belzile | Employé Chemin de fer Intercolonial |
20 juillet 1881 | ||
| 207 | Thérèse Ferland | Employée d'usine | 15 novembre 1935 | 29 mars 2025 | |
| 208 | Raymond Dame | Enquêteur | 1930 | 1988 | |
| 209 | Ernest Verret | Entrepreneur peintre | 28 juillet 1884 | 7 novembre 1965 | |
| 210 | Claude Joseph Normand Nadon | Expéditeur | 18 février 1932 | 15 août 1992 | |
| 211 | Fermier | 22 octobre 1840 | 14 septembre 1912 | ||
| 212 | Guillaume dit Willie Losier | Fermier | 06 août 1888 | 14 octobre 1966 | |
| 213 | Fermier | 28 novembre 1871 | 22 mai 1963 | ||
| 214 | Jean Basile Roussel | Fermier | 03 mars 1859 | 06 août 1937 | |
| 215 | Honoré Comeau | Fermier | 17 juillet 1842 | 1 août 1937 | |
| 216 | Fermier | 27 mai 1889 | 26 novembre 1973 | ||
| 217 | Janvier Gervais | Fermier | 1 janvier 1831 | ||
| 218 | Fille à marier | vers 1643 | 16 novembre 1705 | ||
| 219 | Fille à marier | 1638 | décembre 1722 | ||
| 220 | Fille à marier | 27 août 1700 | |||
| 221 | Fille à marier | 18 juillet 1633 | 24 décembre 1707 | ||
| 222 | Fille à marier | après 22 avril 1693 | |||
| 223 | Fille à marier | vers 1626 | 09 juin 1672 | ||
| 224 | Fille à marier | 1626 | 20 mai 1697 | ||
| 225 | Fille à marier | 1640 | |||
| 226 | Fille à marier | après 11 novembre 1698 | |||
| 227 | Fille à marier | 1643 | 07 janvier 1718 | ||
| 228 | Fille à marier | vers 1636 | 2 octobre 1677 | ||
| 229 | Fille à marier | vers 1633 | après 21 novembre 1696 | ||
| 230 | Fille à marier | entre Rec 1681 et 7 octobre 1687 | |||
| 231 | Fille à marier | 1642 | 18 janvier 1723 | ||
| 232 | Fille à marier | vers 1638 | 11 septembre 1701 | ||
| 233 | Fille à marier | après 26-NOV 1693 | |||
| 234 | Fille à marier | 1634 | 30 août 1695 | ||
| 235 | Fille à marier | vers 1645 | avant 27 octobre 1682 | ||
| 236 | Fille à marier | 14 juin 1634 | 29 novembre 1700 | ||
| 237 | Fille à marier | 1642 | 24 octobre 1710 | ||
| 238 | Fille à marier | 1640 | janvier 1705 | ||
| 239 | Fille à marier | 10 janvier 1688 | |||
| 240 | Fille à marier | ||||
| 241 | Fille à marier | 1623 | entre 13 novembre 1672 et 26 décembre 1675 | ||
| 242 | Fille à marier | 09 avril 1642 | 01 octobre 1677 | ||
| 243 | Fille à marier | 1626 | 23 août 1674 | ||
| 244 | Fille à marier | 1634 | 27 juin 1709 | ||
| 245 | Fille à marier | entre 13 février 1669 et 18 novembre 1669 | |||
| 246 | Fille à marier | 1631 | 2 septembre 1701 | ||
| 247 | Fille à marier | vers 1636 | avant 28 février 1697 | ||
| 248 | Fille à marier | 1636 | avant 6 février 1671 | ||
| 249 | Fille à marier | vers 1641 | 18 novembre 1701 | ||
| 250 | Fille à marier | Vers 1642 | 25 MAY1682 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Suivant»