
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal LEPELLE ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepellé, Antoine | I9968 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Lepellé, Denis | I9963 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Lepellé, Jacquette | I9967 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Lepellé, Jean | I9969 | n. vers 1636 | Brouage, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | Lepellé, Marie | I9965 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Lepellé, Marie | I9966 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 7 | LePelle, Michelle | I8794 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 8 | Lepellé, Pierre | I9899 | n. 1628 | Brouage, Charente-Maritime, France | Généalogie Dubuc-Landry |



