
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal AMELOT ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelot, Guillaume | I24776 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Amelot, Jacques | I24778 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Amelot, Jacques | I24780 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Amelot, Jacques | I24782 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Amelot, Marguerite | I24731 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Amelot, Marie Anne | I26278 | n. 31 janvier 1712 | Québec, QC | Généalogie Dubuc-Landry |



