Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Août 1762 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30040 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 19 Mars 1739 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30974 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | 26 Juin 1724 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17736 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | ![]() | 14 Septembre 1715 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30056 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | ![]() | 17 Novembre 1721 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I21930 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | ![]() | 31 Janvier 1717 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30976 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | ![]() | 24 Août 1712 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30113 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | ![]() | 19 Juillet 1716 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30183 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | ![]() | 22 Mars 1712 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25147 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | ![]() | 6 Septembre 1734 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30938 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | ![]() | 25 Mars 1777 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I21943 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | ![]() | 18 Février 1709 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31301 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | ![]() | 13 Juin 1737 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30933 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | ![]() | 6 Juillet 1714 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30977 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | ![]() | 3 Novembre 1766 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I32987 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | ![]() | 13 Janvier 1707 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30961 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | ![]() | 9 Février 1739 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25144 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | ![]() | 6 Août 1741 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25076 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | ![]() | 18 Juin 1727 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30990 | Généalogie Dubuc-Landry |
20 | ![]() | 1 Octobre 1721 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30971 | Généalogie Dubuc-Landry |
21 | ![]() | 4 Mai 1713 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30055 | Généalogie Dubuc-Landry |
22 | ![]() | 23 Mai 1703 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31383 | Généalogie Dubuc-Landry |
23 | ![]() | 2 Avril 1735 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30982 | Généalogie Dubuc-Landry |
24 | ![]() | 12 Novembre 1725 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17735 | Généalogie Dubuc-Landry |
25 | ![]() | 13 Octobre 1715 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30978 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Août 1708 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17679 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 7 Décembre 1803 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I34406 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | 31 Janvier 1717 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30976 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | ![]() | 25 Août 1712 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30113 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | ![]() | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17559 | Généalogie Dubuc-Landry | |
6 | ![]() | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17560 | Généalogie Dubuc-Landry | |
7 | ![]() | 7 Juillet 1714 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30977 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | ![]() | 10 Août 1708 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31390 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | ![]() | 26 Décembre 1901 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I1284 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | ![]() | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I29412 | Généalogie Dubuc-Landry | |
11 | ![]() | 10 Octobre 1780 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I32988 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | ![]() | 7 Août 1741 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25076 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | ![]() | 3 Avril 1735 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30982 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Février 1741 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25105 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 21 Août 1710 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24737 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | 10 Avril 1729 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24489 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | ![]() | 11 Février 1757 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31394 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | ![]() | 5 Avril 1736 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I21932 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | ![]() | 8 Décembre 1785 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30039 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | ![]() | 13 Juin 1725 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25153 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | ![]() | 28 Janvier 1750 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31300 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | ![]() | 13 Juin 1713 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31908 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | ![]() | 21 Juillet 1752 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17690 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | ![]() | 6 Janvier 1856 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I22626 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | ![]() | 19 Juin 1702 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24481 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | ![]() | 29 Février 1760 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17691 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | ![]() | 9 Octobre 1736 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31907 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | ![]() | 21 Février 1744 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24556 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | ![]() | 2 Novembre 1723 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I10246 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | ![]() | 15 Août 1732 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I6721 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | ![]() | 20 Février 1733 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25156 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | ![]() | 10 Mars 1752 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30979 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Juin 1775 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30937 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 23 Décembre 1786 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30040 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | 28 Février 1741 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25105 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | ![]() | 22 Août 1710 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24737 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | ![]() | 30 Mars 1776 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30980 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | ![]() | 11 Avril 1729 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24489 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | ![]() | 18 Février 1738 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25106 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | ![]() | 12 Février 1757 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31394 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | ![]() | 3 Mai 1765 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31235 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | ![]() | 29 Janvier 1750 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31300 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | ![]() | 22 Juillet 1752 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17690 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | ![]() | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I17560 | Généalogie Dubuc-Landry | |
13 | ![]() | 5 Mai 1770 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31395 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | ![]() | 23 Janvier 1716 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I24418 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | ![]() | 31 Décembre 1742 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31384 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | ![]() | 25 Février 1715 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I3189 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | ![]() | 9 Janvier 1718 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I31385 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | ![]() | 21 Février 1733 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I25156 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | ![]() | 11 Mars 1752 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I30979 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Cérémonie ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Avril 1917 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I21807 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 9 Janvier 1929 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | I29412 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 28 de 28
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allinotte/Alinot/Halinau / Dubreuil | 31 Janvier 1752 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13276 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | Beaudoin / Grenet | 12 Juin 1702 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13233 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | Berloin / Forget | 14 Septembre 1705 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F9930 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | Charbonneau / Rochon | 6 Novembre 1719 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13503 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | Chartrand / Barbeau/Potvin | 20 Octobre 1719 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F9028 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | Collin/Laliberté / Cadieux | 14 Mai 1704 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F12884 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | Corbeil / Allinotte/Alinotte/Alinot | 4 Février 1782 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F12827 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | Cotineau/Deslauiers / Lamoureux | 19 Janvier 1704 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F12897 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | Desjardins / Filiatrault | 1 Juillet 1737 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10047 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | Dubreuil / Labelle | 8 Novembre 1728 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13460 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | Guindon / Labelle | 14 Février 1729 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10142 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | Labelle / Dazé | 19 Juin 1730 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13427 | Généalogie Dubuc-Landry |
13 | Labelle / Ethier | 23 Février 1705 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10145 | Généalogie Dubuc-Landry |
14 | Labelle / Vandendaigue | 24 Novembre 1738 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13296 | Généalogie Dubuc-Landry |
15 | Labonté/Noël / Rhéaume | 6 Juillet 1750 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F9915 | Généalogie Dubuc-Landry |
16 | Laurier / Parent | 21 Octobre 1771 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F4789 | Généalogie Dubuc-Landry |
17 | Lemay/Delorme / Barbeau/Potvin | 29 Février 1740 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13751 | Généalogie Dubuc-Landry |
18 | Levert / Chevalier | 11 Septembre 1719 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10340 | Généalogie Dubuc-Landry |
19 | Limoges/Jolicoeur/Amand / Vandendaigue | 5 Novembre 1731 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13288 | Généalogie Dubuc-Landry |
20 | Marsta / Leclerc | 14 Février 1702 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F2426 | Généalogie Dubuc-Landry |
21 | Paquet/Pasquier/Paquette / Barbeau/Poitevin | 7 Janvier 1721 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10320 | Généalogie Dubuc-Landry |
22 | Parent / Filion | 11 Février 1751 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F4227 | Généalogie Dubuc-Landry |
23 | Perras / Angers | 14 Janvier 1761 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F9574 | Généalogie Dubuc-Landry |
24 | Perron/Desnoyers / Maisonneuve | 2 Octobre 1786 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10005 | Généalogie Dubuc-Landry |
25 | Rhéaume / Berloin | 7 Juin 1734 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F9921 | Généalogie Dubuc-Landry |
26 | Rochon / Grenier | 12 Juin 1702 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13723 | Généalogie Dubuc-Landry |
27 | Saumure/Semeur/Labonté / Drapeau | 2 Mars 1734 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F10349 | Généalogie Dubuc-Landry |
28 | Valiquette / Chartrand | 9 Février 1739 | Saint-François-de-Sales, Laval, QC | F13295 | Généalogie Dubuc-Landry |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Généalogie Dubuc-Landry - créé et tenu à jour par Paul et Pierre Droits d'auteur © 2006-2025 Tous droits réservés | Charte de protection des données.