
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Saint-Eustache, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 45.5585489, Longitude: -73.89607520000004
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1823 | I22210 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 3 janvier 1797 | I21738 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 20 novembre 1859 | I16274 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 17 avril 1884 | I16283 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 11 avril 1885 | I16284 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 25 mars 1888 | I16285 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 24 mai 1797 | I22225 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 24 mai 1863 | I16281 | Généalogie Dubuc-Landry |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1823 | I22210 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 24 mai 1797 | I22225 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 novembre 2020 | I16250 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 16 octobre 1828 | I17559 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 27 septembre 1827 | I12770 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 30 juillet 1876 | I11858 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 2 janvier 1960 | I12877 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 6 février 2024 | I1115 | Généalogie Dubuc-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21738 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | 1792 | I17556 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 5 janvier 1960 | I12877 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 16 de 16