
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Saint-Alphonse-de-Rodriguez, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 46.18805141383004, Longitude: -73.69225502014159
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 janvier 1849 | I18947 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 13 décembre 1849 | I18948 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 21 février 1858 | I18898 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 15 juin 1861 | I18953 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 16 février 1856 | I18951 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | février 1828 | I18945 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 08 février 1852 | I18949 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 06 septembre 1859 | I18952 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 31 juillet 1871 | I18958 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | 14 avril 1865 | I18955 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 11 | 10 mars 1867 | I18956 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | vers 15 avril 1869 | I18957 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 13 | février 1854 | I18950 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 14 | 20 avril 1863 | I18954 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 septembre 1851 | I18969 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 06 janvier 1912 | I18946 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 04 janvier 1849 | I18947 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 15 juin 1879 | I18966 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 12 octobre 1942 | I18951 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 19 août 1852 | I18949 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 08 avril 1914 | I18945 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 07 avril 1855 | I18967 | Généalogie Dubuc-Landry |