
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Québec,,Québec,Capitale-Nationale,CANADA,Paroisse Saint-Roch
Arbre: Viel-Landry
Latitude: 46.816670, Longitude: -71.216670
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 janvier 1886 | 7354935 | Viel-Landry | |
| 2 | 13 décembre 1856 | 7360023 | Viel-Landry | |
| 3 | 31 décembre 1840 | 73288 | Viel-Landry | |
| 4 | 15 août 1843 | 7359902 | Viel-Landry | |
| 5 | 18 novembre 1857 | 7360071 | Viel-Landry | |
| 6 | 17 novembre 1858 | 7359968 | Viel-Landry | |
| 7 | 2 septembre 1844 | 7359787 | Viel-Landry | |
| 8 | 12 juillet 1842 | 7359759 | Viel-Landry | |
| 9 | 19 octobre 1839 | 7359604 | Viel-Landry |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1871 | 7360047 | Viel-Landry | |
| 2 | 7 décembre 1876 | 7359531 | Viel-Landry | |
| 3 | 4 août 1921 | 7326596 | Viel-Landry | |
| 4 | 10 octobre 1843 | 7359902 | Viel-Landry | |
| 5 | 30 janvier 1858 | 7360071 | Viel-Landry | |
| 6 | 4 août 1845 | 7359787 | Viel-Landry | |
| 7 | 14 octobre 1843 | 7359759 | Viel-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 septembre 1845 | 7359503 | Viel-Landry | |
| 2 | 15 juillet 1840 | 7359604 | Viel-Landry | |
| 3 | 7 août 1834 | 7359492 | Viel-Landry |