
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Huntingdon, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 45.08672, Longitude: -74.17469799999998
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 janvier 1933 | I17934 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 1 novembre 1933 | I32537 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 19 juin 1952 | I21415 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 22 avril 1904 | I32527 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 19 décembre 1932 | I17933 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 20 juin 1971 | I17937 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 15 février 1955 | I33640 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 4 mars 1944 | I32535 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 24 septembre 1954 | I18596 | Généalogie Dubuc-Landry |
Citoyenneté
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Citoyenneté |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 juin 1944 | I21415 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 24 août 1933 | I33643 | Généalogie Dubuc-Landry |