Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1668 | Cobequid, Acadie | I207 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 1673 | Cobequid, Acadie | I4860 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | vers 1671 | Cobequid, Acadie | I10293 | Généalogie Dubuc-Landry |
4 | ![]() | 1749 | Cobequid, Acadie | I10302 | Généalogie Dubuc-Landry |
5 | ![]() | 1753 | Cobequid, Acadie | I4641 | Généalogie Dubuc-Landry |
6 | ![]() | 1749 | Cobequid, Acadie | I3870 | Généalogie Dubuc-Landry |
7 | ![]() | vers 1751 | Cobequid, Acadie | I4640 | Généalogie Dubuc-Landry |
8 | ![]() | 06 Mars 1733 | Cobequid, Acadie | I4635 | Généalogie Dubuc-Landry |
9 | ![]() | 1731 | Cobequid, Acadie | I14766 | Généalogie Dubuc-Landry |
10 | ![]() | 1746 | Cobequid, Acadie | I597 | Généalogie Dubuc-Landry |
11 | ![]() | 1735 | Cobequid, Acadie | I4636 | Généalogie Dubuc-Landry |
12 | ![]() | 1734 | Cobequid, Acadie | I5572 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1695 | Cobequid, Acadie | I187 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | ![]() | 1734 | Cobequid, Acadie | I247 | Généalogie Dubuc-Landry |
3 | ![]() | Cobequid, Acadie | I690 | Généalogie Dubuc-Landry |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg / Martin | 1667 | Cobequid, Acadie | F72 | Généalogie Dubuc-Landry |
2 | Hébert / Doiron | vers 1690 | Cobequid, Acadie | F3609 | Généalogie Dubuc-Landry |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Généalogie Dubuc-Landry - créé et tenu à jour par Paul et Pierre Droits d'auteur © 2006-2025 Tous droits réservés | Charte de protection des données.