
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Cimetière Saint-Simon et Saint-Jude, Grande-Anse, NB
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Cimetière : Latitude: 47.8159186700187, Longitude: -65.17483592033386
Inhumation
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I27025 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | I26955 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | 22 août 1983 | I26916 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 1 avril 1919 | I16021 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | I16025 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | 19 août 2008 | I26902 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | I16028 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 8 | I27024 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 9 | I27028 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 10 | I27026 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 11 | I26903 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 12 | 13 août 1970 | I26917 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 13 | I26941 | Généalogie Dubuc-Landry |
Cérémonie
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Cérémonie |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 août 1983 | I26916 | Généalogie Dubuc-Landry |