
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Cimetière Saint-Joseph, Chambly, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Notes:
Le premier cimetière entourait l'église.
Cimetière : Latitude: 45.451416, Longitude: -73.292645
Inhumation
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 février 1890 | I21601 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 21 juin 1921 | I33432 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 5 décembre 1848 | I23526 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 23 décembre 1844 | I23524 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 10 août 1897 | I21600 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 4 mars 1914 | I33431 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 19 janvier 1901 | I21599 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 28 décembre 1939 | I34509 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | I34508 | Généalogie Dubuc-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1880 | I2337 | Généalogie Dubuc-Landry |