
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Marie-Madeleine Dubuc
| Cousin[e]s au premier degré | |
|---|---|
| 1 | Michel Dubuc
ent. 29 août 1765, Pointe-aux-Trembles, QC ![]() |
| 2 | Marie-Joseph Dubuc |
| 3 | Marie-Angélique Dubuc |
| 4 | Marie-Louise Dubuc |
| 5 | Marie-Geneviève Dubuc |
| 6 | Marie-Louise Dubuc |
| 7 | Ignace Dubuc |
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | Louis-Joseph Dubuc
ent. 25 janvier 1758, Pointe-aux-Trembles, QC ![]() |
| 2 | Jean-Baptiste Dubuc |
| 3 | François Dubuc |
| 4 | Joseph-Louis Dubuc |
| 5 | Joseph Dubuc |
| 6 | Joseph-Romain Dubuc |
| 7 | Jean-Baptiste Dubuc |
| 8 | Antoine Dubuc
ent. 27 février 1774, Pointe-aux-Trembles, QC ![]() |
| 9 | Marie-Joseph Dubuc |
| 10 | Joseph Dubuc |
| 11 | Augustin Dubuc |
| 12 | Julien Dubuc |
| 13 | Thierry Dubuc |
| 14 | Marie-Joseph Dubuc |
| 15 | Jean Baptiste Dubuc |
| 16 | Charles Dubuc |
| 17 | Augustin Dubuc |
| 18 | Augustin Dubuc , n. 1768 |
| 19 | Joseph Dubuc
, n. 24 janvier 1773, Neuville, QC d. 22 décembre 1848, Nicolet, QC ![]() |
